Solid C3350 to kolejny telefon firmy Samsung z certyfikatem IP67, gwarantującym niemal całkowitą odporność na kurz i wysoką wodoodporność, bez obaw można go więc zabrać ze sobą na rower, wspinaczkę, kajaki, czy też po prostu na plażę. Założeniem projektantów było, aby sprawdził się nawet w ekstremalnych warunkach – odporna konstrukcja gwarantuje działanie urządzenia mimo niesprzyjających czynników, a jego praktyczne wyposażenie wspiera użytkownika w każdej sytuacji: wbudowanej latarki można łatwo i szybko użyć do oświetlenia ścieżki czy wnętrza namiotu dzięki dedykowanemu przyciskowi w panelu bocznym obudowy, z kolei duże klawisze pozwalają na wygodne korzystanie z telefonu nawet w grubych, zimowych rękawiczkach. Dodatkowy zaczep umożliwia przypięcie telefonu na karabińczyku i podczepienie do pasa czy linki przy plecaku, co doskonale sprawdza się na przykład przy wspinaczce. Solid to nie tylko wysoka odporność. Telefon oferuje także szereg aplikacji do obsługi kont w popularnych serwisach społecznościowych, jak Facebook czy Twitter, klienta poczty elektronicznej push email (zgodnego z ActiveSync), a także aparat fotograficzny o rozdzielczości 2 Mpix z nagrywaniem wideo, które razem pozwolą na bieżąco dzielić się ze znajomymi fotografiami z wypraw. Ponadto został wyposażony w odtwarzacz MP3, radio FM oraz czytnik kart microSD o pojemności do 16 GB.
Dane techniczne:
Producent | Samsung |
Kolor | Nie |
Termin wysyłki | 24h |
System | 850, 900, 1800, 1900 |
Wysokość | 122.3 mm |
Szerokość | 52.9 mm |
Grubość | 17.9 mm |
Waga | 123 g |
Akumulator | Li-Ion 1300 mAh |
Czas czuwania wg producenta | 1000 h |
Czas rozmów wg producenta | 1140 min |
Wyświetlacz | kolorowy, TFT, 256 tys. kolorów, 240 x 320 pix, 2.2 cali |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć | 55 MB |
Złącze kart pamięci | microSD, max 16GB |
Karta pamięci w zestawie | Nie |
Wymienne obudowy | Nie |
Okres gwarancji | 24 miesiące |
IrDA | Nie |
Bluetooth | 3.0 |
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
WiFI | Nie |
WAP | Nie |
I-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | 2 Mpix |
PDA | Nie |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 1000 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak, MP3, WAV, eAAC+, WMA |
Wybieranie głosowe | Tak |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak z RDS |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Nie |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz